Index of /PGOU VERA 2008/PGOU VERA 2008 ( PDF)/PLANOS/ORDENACION

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]OE-02.3 CLASIFICACION,USOS,DENSID Y EDIF.VERA GOLF.pdf2022-01-28 11:10 10M 
[   ]OP-04.5 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA NUCLEO 5.pdf2022-01-28 11:10 1.6M 
[   ]OP-06.3 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA GOLF 3.pdf2022-01-28 11:10 2.0M 
[   ]OP-06 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA GOLF.pdf2022-01-28 11:10 3.2M 
[   ]OP-05.3 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 3.pdf2022-01-28 11:10 2.4M 
[   ]OP-04.4 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA NUCLEO 4.pdf2022-01-28 11:10 2.2M 
[   ]OP-05.11 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 11.pdf2022-01-28 11:10 1.4M 
[   ]OE-01.1 CLASIFICACION DEL SUELO... NUCLEO VERA.pdf2022-01-28 11:10 13M 
[   ]OE-01.4 CLASIFICACION DEL SUELO... COSTA VERA 2.pdf2022-01-28 11:10 10M 
[   ]OE-02.4 CLASIFICACION,USOS,DENSID Y EDIF.COSTA VERA 2.pdf2022-01-28 11:10 9.0M 
[   ]OP-05.4 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 4.pdf2022-01-28 11:10 2.9M 
[   ]OP-05 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA.pdf2022-01-28 11:10 16M 
[   ]OP-05.6 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 6.pdf2022-01-28 11:10 2.3M 
[   ]OE-01.3 CLASIFICACION DEL SUELO...VERA GOLF.pdf2022-01-28 11:10 11M 
[   ]OE-02.2 CLASIFICACION,USOS,DENSID Y EDIF.COSTA VERA 1.pdf2022-01-28 11:10 12M 
[   ]OP-06.5 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA GOLF 5.pdf2022-01-28 11:10 1.1M 
[   ]OE-03 RED TRAFICO Y PEATONAL. T.MUNICIPAL.pdf2022-01-28 11:10 11M 
[   ]OP-04.0 PLANO GUIA. VERA NUCLEO.pdf2022-01-28 11:09 10M 
[   ]OP-05.8 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 8.pdf2022-01-28 11:09 1.4M 
[   ]OP-05.9 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 9.pdf2022-01-28 11:09 1.9M 
[   ]OP-06.1 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA GOLF 1.pdf2022-01-28 11:09 1.4M 
[   ]OP-05.5 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 5.pdf2022-01-28 11:09 1.4M 
[   ]OP-05.0 PLANO GUIA. VERA COSTA.pdf2022-01-28 11:09 11M 
[   ]OP-04.1 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA NUCLEO 1.pdf2022-01-28 11:09 2.0M 
[   ]OP-05.13 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 13.pdf2022-01-28 11:09 1.4M 
[   ]OP-04.2 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA NUCLEO 2.pdf2022-01-28 11:09 2.0M 
[   ]OP-05.7 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 7.pdf2022-01-28 11:09 2.3M 
[   ]OP-05.2 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 2.pdf2022-01-28 11:09 1.7M 
[   ]OE-01. CLASIFICACION DEL SUELO, AFECCIONES, ELEM.pdf2022-01-28 11:09 15M 
[   ]OP-04.3 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA NUCLEO 3.pdf2022-01-28 11:09 2.5M 
[   ]OP-05.12 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 12.pdf2022-01-28 11:09 2.2M 
[   ]OE-02.1 CLASIFICACION,USOS,DENSID Y EDIF.NUCLEO VERA.pdf2022-01-28 11:09 12M 
[   ]OP-06.0 PLANO GUIA. VERA GOLF.pdf2022-01-28 11:09 11M 
[   ]OE-01.2 CLASIFICACION DEL SUELO... COSTA VERA 1.pdf2022-01-28 11:09 13M 
[   ]OP-05.10 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 10.pdf2022-01-28 11:09 2.2M 
[   ]OP-05.1 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA COSTA 1.pdf2022-01-28 11:09 1.5M 
[   ]OP-06.2 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA GOLF 2.pdf2022-01-28 11:09 1.3M 
[   ]OP-06.4 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA GOLF 4.pdf2022-01-28 11:09 1.5M 
[   ]OP-04 USOS,NORMATIVAS,ALIN... VERA NUCLEO.pdf2022-01-28 11:09 5.3M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at urbanismo.vera.es Port 443